การรักษาพื้นผิว: | เสร็จสิ้นโรงสี | เทคนิค: | วาดเย็น |
---|---|---|---|
โลหะผสม: | 1,3,4,5,6,7,8 ซีรี่ส์ | บรรจุภัณฑ์: | กรณีไม้มาตรฐานส่งออก |
รหัส HS: | 7606 | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
ชนิด: | ม้วน | อารมณ์: | อ่อน, ครึ่งแข็ง, อ่อนหรือ H24, O / H18, O |
เน้น: | อลูมิเนียมแผ่นโลหะม้วนอุตสาหกรรมอลูมิเนียมฟอยล์,aluminum sheet metal roll |
การถ่ายเทความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ม้วนสำหรับรถยนต์
คำอธิบายการผลิตของเรา
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุหลักวัสดุหุ้มหุ้มอลูมิเนียมอัลลอยและวัสดุประกอบสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อน
วัสดุหลัก
โลหะผสม | ศรี | เฟ | ลูกบาศ์ก | Mn | มก. | สังกะสี | Zr | Ti | รหัส |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
3003 + 1% Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
3003 + 1.5% สังกะสี | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
3003 + 1.5% Zn + Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003 + 0.5% Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
วัสดุหุ้ม
โลหะผสม | ศรี | เฟ | ลูกบาศ์ก | Mn | มก. | สังกะสี | Zr | Ti | รหัส |
4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1 |
4343 + 1% Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.2 | 3 |
4045 + 1% Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.5-1.5 | - | 0.2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | - | 0.2 | 5 |
7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0.03 | 7 |